Структура Администрации
- Обновлено 22.11.2019 08:33
Структурные подразделения администрации
Шарьинского муниципального района
Глава Шарьинского муниципального района | Глушаков Николай Серафимович | 5-03-50 |
Первый заместитель главы администрации | Горшков Андрей Николаевич | 5-03-35 |
Заместитель главы администрации | Веселова Нина Александровна | 5-26-59 |
Управляющий делами главы администрации | Смирнова Татьяна Николаевна | 5-89-37 |
Комитет по финансам | Председатель - Вангела Анна Юрьевна | 5-89-87 |
Председатель - Лебедева Ирина Витальевна | 5-34-08 5-33-91 |
|
Комитет образования | Председатель - Калинин Андрей Александрович | 5-17-33 |
Комитет по делам культуры,молодежи и спорта | Председатель - | 5-87-79 |
Комитет по экономике и прогнозированию | Председатель - Графова Варвара Николаевна | 5-33-98 |
Комитет АПК | Председатель - Фролова Татьяна Ивановна | 5-33-90 |
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ | Заместитель главы - заведующий - Красина Валентина Георгиевна |
5-33-91
5-89-44
|
Юридический отдел | Заведующий - Старкова Валентина Анатольевна |
5-77-75 |
Общий сектор | Заведующий - Казакова Елена Александровна |
5-89-81 |
Сектор по делам архивов | Заведующий - Наумов Игорь Николаевич | 5-25-49 |
Централизованная бухгалтерия | Гл. бухгалтер - Смирнова Ирина Васильевна | 5-87-64 |
Помощник главы по мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС, руководитель РСП администрации Шарьинского муниципального района | Романова Наталья Владимировна | 5-89-06 |
Главный специалист-системный администратор | Фоминых Алексей Александрович | 5-06-25 |
Главный специалист МКДН и ЗП | Бурлакова Нина Петровна | 5-33-53 |
Главный специалист контролёр-ревизор | Малышева Ольга Анатольевна |